Έχουμε την χαρά και την τιμή να ανακοινώνουμε το πλήρες ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Παράταξης “ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ”, Λαζαρίτσα Σπυρίδου για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.
| Υποψήφια Δήμαρχος | |||
| 1 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ | ΛΑΖΑΡΙΤΣΑ | ΛΕΟΝΤΙΟΣ |
| Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων | |||
| 1 | ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 2 | ΒΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
| 4 | ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 5 | ΚΟΥΖΙΟΥΚΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 6 | ΜΠΑΡΔΙ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΣΑΝΤΙΚ |
| 7 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΜΑΙΡΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Δημοτική Ενότητα Λιβαδερού | |||
| 1 | ΓΑΤΣΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 2 | ΔΙΣΕΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Δημοτική Ενότητα Σερβίων | |||
| 1 | ΑΓΑΤΣΙΚΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 3 | ΑΝΤΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 9 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 11 | ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 13 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 14 | ΚΥΠΙΡΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
| 15 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18 | ΜΑΓΑΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 19 | ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 20 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 21 | ΜΠΑΚΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 22 | ΜΠΕΛΙΑΤΗΣ | ΚΙΜΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 24 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 25 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 27 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 28 | ΠΡΑΣΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 29 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 30 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 31 | ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| 32 | ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 33 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 34 | ΦΕΣΑΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 35 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Αυλών | |||
| 1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΣΑΛΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΤΡΟΓΑΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκκου | |||
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 2 | ΔΙΑΦΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 4 | ΚΟΜΜΑΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 6 | ΜΕΤΙΣΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΠΟΥΛΑΤΣΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Γουλών | |||
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2 | ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΜΕΤΙΣΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Ελάτης | |||
| 1 | ΚΑΡΑΒΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΚΟΡΔΕΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 3 | ΚΟΥΣΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 4 | ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6 | ΠΟΛΙΤΗ | ΤΑΣΙΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 7 | ΣΦΑΛΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 8 | ΤΕΛΛΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Ιμέρων | |||
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| Δημοτική Κοινότητα Καστανιάς | |||
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
| 2 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΚΙΜΩΝ |
| 3 | ΘΥΜΝΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 5 | ΚΑΡΑΖΙΩΤΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 6 | ΛΑΣΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 7 | ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΠΟΝΤΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίων | |||
| 1 | ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 2 | ΚΑΛΙΤΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ |
| 3 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 5 | ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 6 | ΝΤΕΡΙΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Λευκάρων | |||
| 1 | ΣΤΟΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Λιβαδερού | |||
| 1 | ΑΡΙΔΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2 | ΒΕΤΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 3 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΝΙΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5 | ΤΣΙΑΝΑΚΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6 | ΤΣΙΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 8 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Μεσιανής | |||
| 1 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| 2 | ΒΟΥΤΣΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ |
| 4 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 5 | ΚΥΠΙΡΤΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΣΟΥΦΕΡΛΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 8 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Μεταξά | |||
| 1 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΓΚΟΥΜΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
| 5 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Μικροβάλτου | |||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 2 | ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4 | ΤΖΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| Δημοτική Κοινότητα Νεραϊδας | |||
| 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Πλατανορρεύματος | |||
| 1 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΠΡΑΣΣΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 7 | ΤΖΙΑΜΠΑΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Πολυρράχου (Προσηλίου) | |||
| 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΤΖΩΡΤΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Ροδίτη | |||
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2 | ΔΟΥΒΑΡΤΖΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 3 | ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 4 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
| 5 | ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 7 | ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Σερβίων | |||
| 1 | ΘΥΜΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΚΑΡΑΖΙΩΤΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4 | ΛΑΣΠΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 5 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 6 | ΜΠΑΚΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 7 | ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | ΤΖΩΡΤΖΟΥ | ΒΟΥΖΙΑΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 9 | ΤΣΙΡΕΚΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΤΣΙΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 11 | ΦΩΤΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 13 | ΨΑΡΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Τρανοβάλτου | |||
| 1 | ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
| 2 | ΔΡΟΓΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3 | ΚΟΥΤΣΩΝΑ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4 | ΛΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 5 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6 | ΣΚΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 7 | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΗΜΩΝ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 8 | ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| Δημοτική Κοινότητα Τριγωνικού | |||
| 1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 3 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 4 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
